長度單位 Length Units
《 單位換算:1in = 2.54cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc 》
單位 Unit | 名稱 Name | 描述 Description | 範例 Example | 註 Note |
% | 百份比(Percentage) | - | div {width:60%;} | 這是相對單位 |
in | 英寸(Inch) | 每字元的長度 | div {font-size:0.13in;} | 這是絕對單位 |
cm | 厘米(Centimeter) | 每字元的長度 | div {font-size:0.3cm;} | 這是絕對單位 |
em | - | 相對於對象的字體大小 | div {font-size:1.2em;} | 這是相對單位 |
ex | - | 相對於字母 "x" 的高度 | div {font-size:2ex;} | 這是相對單位 |
mm | 毫米(Millimeter) | 每字元的長度 | div {font-size:3.1mm;} | 這是絕對單位 |
pc | 派卡(Pica) | 每字元的長度 | div {font-size:0.75pc;} | 這是絕對單位 |
pt | 點(Point) | 每字元佔的點 | div {font-size:10pt;} | 這是絕對單位 |
px | 像素(Pixel) | 每字元所佔的螢幕像素 | div {font-size:10px;} | 這是相對單位 |
顏色單位 Color Units
單位 Unit | 名稱 Name | 描述 Description | 範例 Example | 註 Note |
color_name | 顏色名稱 | 直接輸入顏色名稱 | div {color:pink;} | 可參考色碼表 |
rgb(x,x,x) | 紅綠藍數值 | 設定紅綠藍的數值 | div {color:rgb(77,20,44);} | 需為正整數(0-225) |
rgb(x%,x%,x%) | 厘米(Centimeter) | 設定紅綠藍的百分比值 | div {color:rgb(30%,9%,58%);} | 值(0.0%-100.0%) |
#RRGGBB | 十六進制正整數 | 設定各色的值 | div {color:#3366FF;} | 需為正整數(00-FF) |
#RGB | 十六進制正整數 | #RRGGBB的縮寫 | div {color:#36F;} | 需為正整數(0-F) |
角度單位 Angle Units
《 單位換算:57.2958deg = 63.6620grad = 1rad 》
單位 Unit | 名稱 Name | 描述 Description | 範例 Example | 註 Note |
deg | 度 | 一個圓圈的 360 分之一 | body {azimuth:85deg;} | 可為任何數字 |
grad | 梯度 | 一個圓圈的 400 分之一 | body {azimuth:95grad;} | 可為任何數字 |
rad | 弧度 | 一個圓圈的 2pi 分之一 | body {azimuth:2rad;} | 可為任何數字 |
時間單位 Time Units
《 單位換算:1s = 1000 ms 》
單位 Unit | 名稱 Name | 描述 Description | 範例 Example | 註 Note |
s | 秒 | 國際時間的基本單位 | div {pause-before:5s;} | 可為任何數字 |
ms | 微秒 | 千分之一秒 | div {pause-before:500ms;} | 可為任何數字 |
頻率單位 Frequency Units
《 單位換算:1hz = 1000 khz 》
單位 Unit | 名稱 Name | 描述 Description | 範例 Example | 註 Note |
Hz | 赫茲 | 國際頻率的單位 | div {pitch:75hz;} | 可為任何數字 |
kHz | 千赫 | 千分之一赫茲 | div {pause-before:600khz;} | 可為任何數字 |